高扬、侯颖、梁颖宇、石燕滨、周代星
测序 | PacBio平台,第三代单分子细菌基因组测序,第三代单分子真菌基因组测序,第三代单分子动植物全基因组De novo测序,第三代单分子全长转录组测序。 |
DNA | 全基因组从头测序,全基因组重测序,外显子组/目标区域捕获测序,全基因组甲基化测序,细菌多样性/PCR产物测序,宏基因组测序,ChIP-Seq,肿瘤拷贝数变异检测,简化甲基化测MeDIP-Seq。 |
RNA | 真核有参考基因组转录组测序, 真核无参考基因组转录组测序,小RNA测序,原核生物转录组测序,长链非编码RNA测序,链特异性转录组测序。 |
技术 | cSMART技术,目标区域捕获测序。 |
核心技术 | Verita Trekker变异位点检测系统,Enliven变异位点注释系统,EZ-PALO快速建库方法,EZ-GALO快速建库方法,SUGA快速建库方法,RUPA极速信息分析流程,cSMART-全球领先的DNA富集检测技术。 |
优生优育 | 产前检测,染色体疾病检测,叶酸代谢能力基因检测。 |
昂科益肿瘤分子诊断 | 非小细胞肺癌基因突变检测,遗传性妇科肿瘤基因突变检测,BRCA1/2全外显子基因突变检测,结直肠癌基因突变检测。 |
设备平台;NextSeq CN500基因测序仪。 | |
耗材 | 胎儿染色体非整倍体(T13/T18/T21)检测试剂盒(可逆末端终止测序法),植入前胚胎染色体拷贝数异常检测试剂盒,染色体拷贝数变异检测试剂盒,cSMART肿瘤基因突变检测试剂盒,BRCA1/2、PTEN、TP53基因突变检测试剂盒,BRCA1/2全外显子基因突变检测采样盒。 |
软件 | 数据分析软件,科孕安数据分析软件。 |
融资轮次 | 融资日期 | 投资方 | 融资额度 |
---|---|---|---|
A轮 | 2011-08 | 君联资本 | 6000万人民币 |
B轮 | 2013-09 | 君联资本、启明创投、博裕投资 | 2500万美元 |
C轮 | 2015-03 | 君联资本 | 2亿人民币 |
D轮 | 2015-12 | 鼎锋资产、海通新创投资 | 3.3亿人民币 |