郑洪坤、陈凤英
基因组 | 动植物基因组denovo二代测序,基因组denovo三代测序,基因组Survey,光学图谱辅助基因组组装,三代+光学+Hi-C,三代/光学/Hi-C 建库测序,Hi-C辅助基因组组装。 |
转录调控 | 真核有参转录组,真核无参转录组,Small RNA测序,LncRNA测序,CircRNA测序,全长转录组测序,全基因组甲基化。 |
医学 | 全外显子组测序,医学转录组测序,医学小RNA测序,医学LncRNA测序,医学circRNA测序,医学外泌体RNA测序。 |
群体遗传研究 | 遗传进化,遗传图谱,BSA关联定位,全基因组关联分析(GWAS),全长比较转录组。 |
微生物 | 真菌基因组测序,细菌基因组测序,微生物多样性,宏基因组测序,宏转录组测序。 |
百迈客云 | 百迈客云(BMKCloud)是一个面向生物大数据分析的开放云平台,为用户提供完整的生物信息分析以及整合利用公共数据的解决方案。 |
肿瘤个体化用药 | 爱检康肺癌9基因, 爱检康全癌种50基因, 爱检康全癌种61基因,爱检康EGFR 基因突变检测,检康BRAF基因V600E突变检测,爱检康K-ras基因突变检测。 |
妇幼生殖 | 百贝康TM无创产前检测,百贝安TM单基因病检测。 |
健康管理 | 爱汝康乳腺癌2基因检测,爱汝康乳腺癌18基因检测,检益康疾病易感基因检测,酒因真经酒精代谢能力检测,叶欣安叶酸代谢能力检测。 |
融资轮次 | 融资日期 | 投资方 | 融资额度 |
---|---|---|---|
A轮 | 2014-06 | 国科嘉和 | 数千万人民币 |
B轮 | 2015-06 | 人合资本,辰德资本和国科嘉和 | 1亿人民币 |
公司名称 | 公司名称 | 公司名称 |
---|---|---|
北京百迈客医学检验所有限公司 |