陈钢
深圳市早知道科技有限公司 | 时间 | 单位 | 职位 |
|---|---|---|
| 深圳华大基因 | 华大基因研究院研究员 | |
| 深圳华大基因 | 华大科技肿瘤研究员 | |
| 深圳华大基因 | 华大科技云平台副总监 | |
| 深圳华大基因 | 华大科技负责互联网和云计算业务副总裁 | |
| 2013 | 香港中文大学 | 兼职助理教授 |
| 2015-至今 | WeGene | CTO |
| 时间 | 学校 | 专业 | 学位 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 中南大学 | 计算机 | 博士 |
| 序号 | 文献名称 | 发表刊物 | 发表日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | SMAP: a streamlined methylation analysis pipeline for bisulfite sequencing | Gigascience | 2015 |
| 2 | Genomic analyses reveal mutational signatures and frequently altered genes in esophageal squamous cell carcinoma | Am J Hum Genet | 2014 |
| 3 | Correcting positional correlations in Affymetrix® genome chips | Sci Rep | 2015 |
| 4 | Identification of genomic alterations in oesophageal squamous cell cancer | Nature | 2014 |
| 5 | Genome-wide profiling of HPV integration in cervical cancer identifies clustered genomic hot spots and a potential microhomology-mediated integration mechanism | Nat Genet | 2015 |
| 6 | Sequencing-based approach identified three new susceptibility loci for psoriasis | Nat Commun | 2014 |
| 7 | A large-scale screen for coding variants predisposing to psoriasis | Nat Genet | 2014 |
| 8 | The genetic admixture in Tibetan-Yi Corridor | Am J Phys Anthropol | 2017 |
| 9 | Improved phylogenetic resolution for Y-chromosome Haplogroup O2a1c-002611 | Sci Rep | 2017 |
| 主题(点击题目阅读全文) |
|---|
| 大咖论健】总第11期:WeGene 陈钢 | 消费级基因检测技术和模式 |